Ratenkredit
Überblick
| Details | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung |
| Laufzeit in Monaten | Kreditbetrag | Bonitäts- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinssatz | von | bis | von | bis | level | abhängig |
| 3,89% | 24 | 24 | 2500€ | 50000€ | Bestes | ja |
| 3,78% | 36 | 36 | 2500€ | 50000€ | Bestes | ja |
| 6,38% | 12 | 12 | 2500€ | 50000€ | Bestes | ja |
| 2,89% | 48 | 84 | 2500€ | 50000€ | Bestes | ja |
| 6,87% | 12 | 12 | 2500€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
| 6,73% | 24 | 24 | 2500€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
| 6,63% | 36 | 36 | 2500€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
| 3,67% | 48 | 48 | 2500€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
| 3,52% | 60 | 60 | 2500€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
| 3,35% | 72 | 72 | 2500€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
| 3,39% | 84 | 84 | 2500€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
| 7,91% | 12 | 12 | 2500€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
| 7,77% | 24 | 24 | 2500€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
| 7,66% | 36 | 36 | 2500€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
| 4,68% | 48 | 48 | 2500€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
| 4,53% | 60 | 60 | 2500€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
| 4,36% | 72 | 72 | 2500€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
| 4,40% | 84 | 84 | 2500€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
- Bonitätslevel:
- 0 = Alle
- 1 = Bestes
- 5 = ZweiDrittel
- 9 = Schlechtestes
Pflichtangabe:
Angaben gem. §6a PAngV:
Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.
Mindestangaben:
Nettodarlehensbeträge: 2.500 - 50.000 Euro
Eff. Jahreszins p.a.: 2,89 - 7,91%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 2,85 - 7,64%
Laufzeiten: 12-84 Monate
Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Repräsentatives Beispiel:
Nettodarlehensbetrag: 15.000 Euro
Laufzeit: 72 Monate
Eff. Jahreszins p.a.: 3,35%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 3,30%
Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Darlehensgeber/-vermittler: Frankfurter Sparkasse, Neue Mainzer Straße 47-53, 60311 Frankfurt am Main
Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.
Mindestangaben:
Nettodarlehensbeträge: 2.500 - 50.000 Euro
Eff. Jahreszins p.a.: 2,89 - 7,91%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 2,85 - 7,64%
Laufzeiten: 12-84 Monate
Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Repräsentatives Beispiel:
Nettodarlehensbetrag: 15.000 Euro
Laufzeit: 72 Monate
Eff. Jahreszins p.a.: 3,35%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 3,30%
Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Darlehensgeber/-vermittler: Frankfurter Sparkasse, Neue Mainzer Straße 47-53, 60311 Frankfurt am Main