Barclaycard New Visa
Überblick
| Details | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Barclaycard New Visa |
| Transaktionskosten Euroland | 0,00 % |
| Transaktionskosten nicht Euroland | 1,99 % |
| Provider | Visa |
| Status | Standard |
| Abrechnung | Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion |
| Girkonto erforderlich? | |
| Bonuspunkte möglich? |
Produktdetails:
| Umsatz von | bis | Kosten pro Jahr | Berufsgruppe |
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 999.999,00 € | 0,00 € |