Degussa Basic
Karten
Typ | Vorhanden | Kosten (pro Jahr) |
---|---|---|
EC-Karte | 7,50 EUR | |
Visakarte | ||
Mastercard | 64,00 EUR |
Überblick
Details | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung | Degussa Basic |
Onlinebanking | |
Offlinebanking | |
Telefonbanking |
Produktdetails:
mntl. Einkommen | Guthaben | Zins- (Dispo-) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten pro Jahr | von | bis | von | bis | satz | zahlungen |
0,00 € | 0 € | 999.999 € | -999.999 € | -1 € | 9,90 % | 4 |
0,00 € | 0 € | 999.999 € | 0 € | 999.999 € | 0,00 % | 1 |
Irren ist menschlich
Alle Angaben ohne Gewähr - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen!