Harley-Davidson Visa Chrome Card
Überblick
| Details | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Harley-Davidson Visa Chrome Card |
| Transaktionskosten Euroland | 0,00 % |
| Transaktionskosten nicht Euroland | 1,25 % |
| Provider | Visa |
| Status | Standard |
| Abrechnung | Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion |
| Girkonto erforderlich? | |
| Bonuspunkte möglich? |
Produktdetails:
| Umsatz von | bis | Kosten pro Jahr | Berufsgruppe |
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 999.999,00 € | 25,00 € |