SofortKredit

Wenn es um Kredite geht ist das Zeitfenster des Kreditnehmers oftmals extrem eingeschränkt, da der Geldbedarf zumeist als Vater des Kreditgedankens einhergeht. Bei vielen Banken jedoch ist das Kreditverfahren zeitwendig, so dass dem Kreditnehmer nicht in der gewünschten Form geholfen werden kann. Der Creditplus Bank Sofortkredit könnte sich als Lösung für dieses Dilemma herausstellen.

Der Creditplus Bank Sofortkredit ist für private Kreditnehmer in einem Rahmen bis maximal 70.000 Euro verfügbar und zeichnet sich sowohl durch eine flexible Laufzeit als auch durch ein beschleunigtes Kreditprüfungsverfahren aus. Auf diese Weise können dringend erforderliche Anschaffungen für den Kreditnehmer ohne Zeitverlust getätigt werden, ohne dass die finanzielle Leistungsfähigkeit durch die monatlichen Raten zu stark in Anspruch genommen wird.

Überblick

Details Beschreibung
Bezeichnung

Laufzeit in Monaten Kreditbetrag Bonitäts-
Zinssatz von bis von bis level abhängig
1,99% 12 12 2500€ 9999€ Bestes ja
1,99% 18 18 2500€ 49999€ Bestes ja
1,99% 24 24 2500€ 9999€ Bestes ja
1,99% 36 36 2500€ 9999€ Bestes ja
1,99% 48 48 2500€ 9999€ Bestes ja
1,99% 60 60 2500€ 9999€ Bestes ja
1,99% 72 72 2500€ 9999€ Bestes ja
1,99% 84 84 2500€ 9999€ Bestes ja
3,99% 12 12 50001€ 70000€ Bestes ja
3,99% 18 18 50001€ 70000€ Bestes ja
3,99% 24 24 50001€ 70000€ Bestes ja
3,99% 36 36 50001€ 70000€ Bestes ja
3,99% 48 48 50001€ 70000€ Bestes ja
3,99% 60 60 50001€ 70000€ Bestes ja
3,99% 72 72 50001€ 70000€ Bestes ja
3,99% 84 84 50001€ 70000€ Bestes ja
1,99% 12 12 10000€ 50000€ Bestes ja
1,99% 24 24 10000€ 50000€ Bestes ja
1,99% 36 36 10000€ 50000€ Bestes ja
1,99% 48 48 10000€ 50000€ Bestes ja
1,99% 60 60 10000€ 50000€ Bestes ja
1,99% 72 72 10000€ 50000€ Bestes ja
1,99% 84 84 10000€ 50000€ Bestes ja
9,99% 12 60 2500€ 70000€ Schlechtestes ja
4,99% 12 48 2500€ 70000€ Zwei Drittel ja
4,99% 60 84 2500€ 70000€ Zwei Drittel ja
10,99% 61 84 2500€ 70000€ Schlechtestes ja
  • Bonitätslevel:
  • 0 = Alle
  • 1 = Bestes
  • 5 = ZweiDrittel
  • 9 = Schlechtestes

Pflichtangabe:

Angaben gem. §6a PAngV:

Die Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.

Mindestangaben:
Nettodarlehensbeträge: 500 - 70.000 Euro
Eff. Jahreszins p.a.: 1,99 - 10,99%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 1,97 - 10,47%
Laufzeiten: 12 - 84 Monate
Bearbeitungsgebühr: 0,00%

Repräsentatives Beispiel:
Nettodarlehensbetrag: 4.500 Euro
Laufzeit: 60 Monate
Eff. Jahreszins p.a.: 4,99%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 4,88%
Bearbeitungsgebühr: 0,00%

Darlehensgeber/-vermittler: CreditPlus Bank AG, Augustenstr. 7, 70178 Stuttgart

Schreibe einen Kommentar