Privatkredit
Überblick
Details | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung |
Laufzeit in Monaten | Kreditbetrag | Bonitäts- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zinssatz | von | bis | von | bis | level | abhängig |
3,85% | 48 | 60 | 5000€ | 50000€ | Bestes | ja |
3,85% | 72 | 72 | 5000€ | 50000€ | Bestes | ja |
3,85% | 84 | 84 | 5000€ | 50000€ | Bestes | ja |
4,33% | 96 | 96 | 5000€ | 50000€ | Bestes | ja |
4,33% | 108 | 108 | 5000€ | 50000€ | Bestes | ja |
4,33% | 120 | 120 | 5000€ | 50000€ | Bestes | ja |
5,45% | 48 | 60 | 5000€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
5,45% | 72 | 72 | 5000€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
5,45% | 84 | 84 | 5000€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
5,93% | 96 | 96 | 5000€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
5,93% | 108 | 108 | 5000€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
5,93% | 120 | 120 | 5000€ | 50000€ | Zwei Drittel | ja |
9,85% | 48 | 60 | 5000€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
9,85% | 72 | 72 | 5000€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
9,85% | 84 | 84 | 5000€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
10,33% | 96 | 96 | 5000€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
10,33% | 108 | 108 | 5000€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
10,33% | 120 | 120 | 5000€ | 50000€ | Schlechtestes | ja |
- Bonitätslevel:
- 0 = Alle
- 1 = Bestes
- 5 = ZweiDrittel
- 9 = Schlechtestes
Pflichtangabe:
Angaben gem. §6a PAngV:
Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.
Mindestangaben:
Nettodarlehensbeträge: 5.000 - 50.000 Euro
Eff. Jahreszins p.a.: 3,85 - 10,33%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 3,78 - 9,87%
Laufzeiten: 48 - 120 Monate
Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Repräsentatives Beispiel:
Nettodarlehensbetrag: 5.000 Euro
Laufzeit: 60 Monate
Eff. Jahreszins p.a.: 5,45%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 5,32%
Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Darlehensgeber/-vermittler: Deutsche Postbank AG, Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn
Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.
Mindestangaben:
Nettodarlehensbeträge: 5.000 - 50.000 Euro
Eff. Jahreszins p.a.: 3,85 - 10,33%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 3,78 - 9,87%
Laufzeiten: 48 - 120 Monate
Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Repräsentatives Beispiel:
Nettodarlehensbetrag: 5.000 Euro
Laufzeit: 60 Monate
Eff. Jahreszins p.a.: 5,45%
Sollzinssatz gebunden p.a.: 5,32%
Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Darlehensgeber/-vermittler: Deutsche Postbank AG, Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn